Wyszukiwarka osób pochowanych na cmentarzu parafialnym w Starym Bojanowie. Podaj nazwisko, imię, datę śmierci lub kwaterę – wystarczy jedno z nich. Wynik wskaże kwaterę, rząd i numer nagrobka, a na karcie grobu – zdjęcie nagrobka, jeśli zostało dodane.
Znaleziono: 162 groby.
| Imię i nazwisko | Data urodzenia | Data śmierci | Kwatera | Rząd | Numer |
|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Adamczak | 06.05.1934 | 03.12.2022 | E | IV | 1 |
| Jadwiga Bajonczak | 04.10.1927 | 29.04.1998 | E | V | 6 |
| Józef Bajonczak | 19.03.1921 | 09.12.1981 | E | V | 6 |
| Maria Bajonczak | 02.08.1956 | 06.04.2026 | E | III | 5 |
| Irena Becelewska | 25.04.1937 | 22.10.2021 | E | III | 11 |
| Stanisław Becelewski | 13.03.1933 | 17.06.1990 | E | III | 11 |
| Adam Błocian | 08.12.1893 | 22.11.1967 | E | IV | 1 |
| Stanisława Błocian | 16.09.1892 | 25.09.1969 | E | IV | 1 |
| Janina Bożek | – | 17.03.1993 | E | II | 1 |
| Teofil Bożek | – | 09.02.1996 | E | II | 1 |
| Józef Chmielewski | 29.12.1900 | 01.02.1963 | E | I | 10 |
| Pelagia Czaczyk | 26.11.1919 | 01.10.2021 | E | II | 6 |
| Stanisław Czaczyk | 27.03.1913 | 22.12.1988 | E | II | 6 |
| Anna Dera | – | 14.03.1983 | E | VI | 8 |
| Antoni Dera | – | 24.04.1985 | E | VI | 8 |
| Gracjan Dłużyk | 18.12.1940 | 17.12.2011 | E | IV | 2 |
| Urszula Dłużyk | 28.10.1943 | 31.07.2018 | E | IV | 2 |
| Apolonia Dobroń | – | 01.07.1961 | E | II | 7 |
| Anna Dorynek | – | 15.01.1963 | E | II | 9 |
| Jadwiga Dorynek | – | 21.01.1995 | E | II | 9 |
| Jan Dorynek | – | 14.02.1985 | E | II | 9 |
| Tadeusz Dorynek | 01.10.1939 | 23.07.2010 | E | IV | 9 |
| Mirosława Dudziak | 12.11.1933 | 20.03.2026 | E | I | 2 |
| Tadeusz Dudziak | 28.09.1931 | 15.06.2008 | E | I | 2 |
| Czesław Frydrych | – | 27.01.2016 | E | VII | 2 |
| Łucja Gabryel | 27.10.1918 | 07.06.1995 | E | VI | 2 |
| Roman Gabryel | 14.07.1913 | 01.03.1982 | E | VI | 2 |
| Andrzej Gloger | – | – | E | VII | 4 |
| Bożena Gloger | – | 29.03.1986 | E | VII | 4 |
| Helena Górczak | – | 18.05.1968 | E | III | 3 |
| Wojciech Górczak | – | – | E | III | 3 |
| Emma Grekel | 05.12.1906 | 03.02.1981 | E | V | 7 |
| Marian Hanyż | 26.08.1924 | 26.08.1963 | E | II | 10 |
| Władysława Hanyż | 14.06.1930 | 06.09.1988 | E | II | 10 |
| Marian Hofman | – | – | E | III | 6 |
| Piotr Hofman | – | – | E | III | 6 |
| Zofia Hofman | – | – | E | III | 6 |
| Władysława Idziejczak | 20.05.1922 | 20.08.2010 | E | I | 11 |
| Wojciech Idziejczak | 15.04.1908 | 19.09.1984 | E | I | 11 |
| Emilia Jakubowska | 29.05.1901 | 23.05.1961 | E | II | 5 |
| Maria Jakubowska | – | 04.08.1983 | E | IV | 10 |
| Jan Jankowiak | 22.03.1917 | 25.07.1982 | E | V | 9 |
| Stanisława Jankowiak | 06.10.1919 | 12.03.1985 | E | V | 9 |
| Irena Jankowska | – | 20.10.1970 | E | V | 1 |
| Marianna Jankowska | – | 09.05.1979 | E | II | 6 |
| Tomasz Jankowski | – | 26.05.1961 | E | II | 6 |
| Janina Jasiak | 20.08.1942 | 19.08.2023 | E | VII | 1 |
| Andrzej Jęsiek | – | 14.12.1959 | E | I | 7 |
| Edmund Jęsiek | – | – | E | I | 7 |
| Jadwiga Jęsiek | – | 21.02.1979 | E | I | 7 |
| Kinga Kamińska | 01.05.1988 | 09.04.2021 | E | I | 6 |
| Ryszard Kazubski | 12.09.1945 | 17.09.2009 | E | V | 9 |
| Andrzej Kiciński | 31.10.1950 | 02.11.2013 | E | IV | 4 |
| Stanisława Kłosiak | – | 29.01.1986 | E | IV | 10 |
| Marianna Knop | – | 30.05.1986 | E | VII | 2 |
| Stanisław Knop | – | – | E | VII | 2 |
| Jadwiga Kochmańska | 14.02.1944 | 27.12.2013 | E | VI | 2 |
| Magdalena Kowalska | – | 29.01.1972 | E | IV | 6 |
| Zofia Kowalska | 04.02.1939 | 02.09.2024 | E | IV | 6 |
| Julian Kowalski | 18.05.1936 | 18.09.2012 | E | IV | 6 |
| Maria Kryś | – | 27.11.1960 | E | I | 9 |
| Szczepan Kryś | 18.12.1900 | 05.05.1970 | E | I | 9 |
| Adam Krzystofik | 08.06.1907 | 21.07.1981 | E | V | 4 |
| Franciszka Krzystofik | 08.08.1907 | 14.04.1983 | E | V | 4 |
| Jadwiga Lajsner | 15.10.1910 | 28.01.1996 | E | VI | 1 |
| Józef Lajsner | 04.07.1910 | 12.02.1982 | E | VI | 1 |
| Franciszka Langner | – | 29.01.1967 | E | III | 7 |
| Cecylia Łaszczak | – | – | E | VII | 5 |
| Józef Łaszczak | – | – | E | VII | 5 |
| Jan Ławniczak | 19.11.1934 | 22.03.2018 | E | III | 4 |
| Mieczysław Lewicki | 17.11.1946 | 17.12.2022 | E | V | 6 |
| Adam Lipiński | – | 03.12.1963 | E | III | 1 |
| Aniela Lisiak | – | 18.10.1984 | E | V | 3 |
| Cecylia Łukaszewska | 04.09.1917 | 12.10.1989 | E | VI | 4 |
| Maria Łukaszewska | 05.08.1947 | 13.12.2023 | E | VII | 8 |
| Krzysztof Łukaszewski | – | 12.10.2007 | E | VII | 8 |
| Zygmunt Łukaszewski | 18.02.1914 | 12.10.1984 | E | VI | 4 |
| Aniela Lurc | 19.08.1922 | 15.11.1998 | E | I | 1 |
| Grzegorz Lurc | 28.04.1957 | 21.10.2022 | E | I | 1 |
| Walenty Lurc | 21.01.1922 | 21.07.1994 | E | I | 1 |
| Kazimierz Maćkowiak | 04.10.1943 | 14.05.2026 | E | VII | 7 |
| Marzena Maćkowiak | 06.09.1970 | 21.11.1985 | E | VII | 7 |
| Elżbieta Makała | 15.06.1922 | 02.04.1968 | E | IV | 2 |
| Jan Makała | 09.09.1907 | 10.01.1969 | E | IV | 2 |
| Franciszek Markowiak | 17.09.1905 | 17.09.1982 | E | VI | 6 |
| Julianna Markowiak | 29.05.1904 | 27.09.1991 | E | VI | 6 |
| Jadwiga Matelska | – | 18.12.1980 | E | VII | 8 |
| Józef Matelski | – | 25.10.1985 | E | VII | 8 |
| Antoni Matysiak | – | – | E | III | 9 |
| Joanna Matysiak | – | 10.02.1994 | E | III | 9 |
| Bolesław Miedziaszczyk | 15.12.1910 | 18.11.1981 | E | V | 5 |
| Marianna Miedziaszczyk | 25.06.1914 | 02.08.1991 | E | V | 5 |
| Alicja Napierała | – | 07.02.1982 | E | III | 3 |
| Henryk Napierała | – | – | E | III | 3 |
| Grób Nieznany | – | – | E | I | 3 |
| Bolesława Nowacka | – | 12.03.1983 | E | IV | 5 |
| Stanisław Nowacki | – | 04.12.1969 | E | IV | 5 |
| Franciszek Nowak | 29.01.1911 | 31.10.1958 | E | I | 4 |
| Władysława Nowak | 30.06.1920 | 27.11.1997 | E | I | 4 |
| Robert Olejnik | 15.06.2004 | 12.04.2022 | E | II | 8 |
| Jan Orlik | 23.12.1920 | 14.05.1973 | E | IV | 8 |
| Zofia Ossowicz | – | 16.05.1969 | E | III | 2 |
| Antonina Owsianna | – | 11.06.1988 | E | V | 2 |
| Maciej Owsianny | 03.11.1890 | 01.01.1980 | E | V | 2 |
| Wiktor Owsianny | – | – | E | V | 2 |
| Agnieszka Przybylska | – | 15.05.1968 | E | IV | 4 |
| Cecylia Przybylska | – | – | E | IV | 4 |
| Helena Przybylska | – | 06.08.1976 | E | IV | 4 |
| Małgorzata Przybylska | 29.09.1954 | 28.06.2019 | E | VII | 6 |
| Franciszek Przybylski | – | 23.09.1989 | E | IV | 4 |
| Władysława Przybyszewska | 21.05.1927 | 29.05.2000 | E | VII | 6 |
| Edward Przybyszewski | 12.10.1926 | 23.01.1986 | E | VII | 6 |
| Klara Rutkiewicz | 04.08.1899 | 06.06.1991 | E | III | 4 |
| Otton Rutkiewicz | 20.12.1885 | 11.09.1965 | E | III | 4 |
| Marianna Śliwińska | 08.04.1911 | 13.06.1986 | E | VII | 1 |
| Jan Śliwiński | 24.04.1911 | 06.02.1992 | E | VII | 1 |
| Irena Śmiejczak | 22.08.1936 | 10.08.2020 | E | II | 2 |
| Łucja Śmiejczak | – | 20.06.2015 | E | II | 4 |
| Zdzisław Śmiejczak | – | 15.08.2000 | E | II | 4 |
| Jan Spichal | – | 03.10.1977 | E | II | 11 |
| Małgorzata Spichal | – | 26.12.1964 | E | II | 11 |
| Marek Spichal | – | – | E | II | 11 |
| Florentyna Stępczak | 03.02.1915 | 05.10.1991 | E | I | 5 |
| Marian Stępczak | 12.08.1951 | 04.07.2021 | E | I | 5 |
| Wiktor Stępczak | 25.03.1911 | 24.06.1964 | E | I | 5 |
| Franciszek Sterna | 24.03.1920 | 14.09.1984 | E | II | 12 |
| Maria Sterna | 31.10.1949 | 23.07.2021 | E | II | 12 |
| Monika Sterna | 10.03.1923 | 10.08.2013 | E | II | 12 |
| Czesława Szczepaniak | 19.03.1927 | 26.07.1960 | E | I | 8 |
| Antoni Szpoper | – | 08.01.1973 | E | IV | 7 |
| Katarzyna Szpoper | – | 19.05.1986 | E | IV | 7 |
| Marian Szpoper | 17.07.1959 | 30.12.2000 | E | IV | 7 |
| Stefania Szymaniak | – | 21.01.2005 | E | II | 2 |
| Jolka Szymanowska | 20.05.1977 | 31.10.1984 | E | VI | 10 |
| Karol Szymanowski | 20.06.1975 | 13.05.2023 | E | VI | 10 |
| Roman Szymanowski | 03.08.1951 | 16.07.2023 | E | III | 10 |
| Jadwiga Szymańska | – | 27.09.1973 | E | II | 2 |
| Stanisław Szymański | 11.11.1889 | 03.04.1961 | E | II | 3 |
| Edmund Tomczak | 16.11.1931 | 25.06.2013 | E | IV | 5 |
| Łucja Tomczak | 02.04.1941 | 15.11.2019 | E | IV | 5 |
| Łukasz Tomczak | 15.09.1988 | 04.11.2020 | E | VI | 3 |
| Helena Tryjanowska | 05.01.1907 | 06.05.1988 | E | III | 8 |
| Wincenty Tryjanowski | 26.03.1897 | 08.09.1967 | E | III | 8 |
| Ewa Urban | 20.08.1950 | 24.07.2026 | E | III | 11 |
| Marian Urban | 01.02.1948 | 15.11.2023 | E | III | 11 |
| Elżbieta Urbaniak | 10.09.1947 | 02.09.1983 | E | VI | 9 |
| Katarzyna Walenczewska | 30.10.1908 | 09.10.1985 | E | VII | 9 |
| Michał Walenczewski | 10.09.1907 | 17.02.1986 | E | VII | 9 |
| Mieczysław Walkiewicz | – | 10.07.1994 | E | IV | 3 |
| Stanisława Walkiewicz | 24.10.1933 | 15.05.2024 | E | IV | 3 |
| Wanda Witkowska | 05.01.1931 | 30.11.2006 | E | VI | 5 |
| Józef Witkowski | 03.03.1917 | 02.03.1985 | E | VI | 5 |
| Antonina Włodarczak | – | 29.10.1992 | E | V | 8 |
| Hieronim Włodarczak | – | 12.01.2008 | E | V | 8 |
| Józef Włodarczak | – | 25.07.1982 | E | V | 8 |
| Magdalena Włodarczak | 05.07.1908 | 01.05.1986 | E | VI | 6 |
| Katarzyna Wolsztyńska | – | 23.12.1973 | E | IV | 9 |
| Kazimierz Wolsztyński | – | 22.05.1973 | E | IV | 9 |
| Agnieszka Zandecka | – | 23.04.1993 | E | III | 5 |
| Jan Zandecki | – | 15.10.1972 | E | III | 5 |
| Eugenia Złotkowska | 03.05.1953 | 20.06.2011 | E | VII | 3 |
| Tadeusz Złotkowski | 21.06.1952 | 16.04.2018 | E | VII | 3 |
Zobacz też: plan cmentarza, ostatnio zmarli, regulamin cmentarza.
W wyjątkowych przypadkach informacja o grobie może się nie wyświetlić. Prosimy o zgłoszenie na adres [email protected].
