Wyszukiwarka osób pochowanych na cmentarzu parafialnym w Starym Bojanowie. Podaj nazwisko, imię, datę śmierci lub kwaterę – wystarczy jedno z nich. Wynik wskaże kwaterę, rząd i numer nagrobka, a na karcie grobu – zdjęcie nagrobka, jeśli zostało dodane.
Znaleziono: 121 grobów.
| Imię i nazwisko | Data urodzenia | Data śmierci | Kwatera | Rząd | Numer |
|---|---|---|---|---|---|
| Aniela Andrzejewska (ekshumacja) | 19.05.1898 | 09.09.1981 | F | VII | 6 |
| Helena Bąk | – | 17.02.1974 | F | IV | 3 |
| Rafał Bąk | 26.04.1937 | 20.06.2000 | F | IV | 3 |
| Sylwester Bąk | – | 23.05.1969 | F | IV | 3 |
| Joanna Banaszczak | – | 11.08.1985 | F | III | 7 |
| Leon Banaszczak | – | 09.04.1995 | F | III | 7 |
| Janina Bereza | – | 28.04.1977 | F | VII | 1 |
| Edward Błocian | 16.09.1927 | 31.12.2010 | F | II | 2 |
| Teresa Błocian | 04.10.1954 | 15.06.1991 | F | I | 3 |
| Walentyna Błocian | 29.03.1934 | 04.07.2014 | F | II | 2 |
| Genowefa Duda | 03.01.1942 | 23.02.1991 | F | V | 5 |
| Ignacy Duda | – | 22.01.1987 | F | VI | 3 |
| Joanna Duda | – | 19.11.1987 | F | VI | 3 |
| Ryszard Duda | 19.04.1936 | 26.07.2012 | F | V | 5 |
| Julia Gbiorczyk | – | 27.10.2017 | F | III | 7 |
| Cecylia Geldner | 14.10.1928 | 25.10.1955 | F | III | 3 |
| Andrzej Gloger | – | 26.12.1988 | F | VII | 5 |
| Marianna Gloger | – | 05.02.1984 | F | VII | 5 |
| Franciszek Grzelka | – | 23.02.1971 | F | II | 2 |
| Walentyna Grzelka | – | 21.06.1973 | F | II | 2 |
| Franciszek Hampel | – | 15.02.1984 | F | I | 9 |
| Krzysztof Hampel | – | 30.12.2013 | F | II | 6 |
| Marianna Hampel | – | 10.02.2005 | F | II | 6 |
| Stefan Hampel | – | 24.05.1975 | F | II | 6 |
| Zofia Hampel | – | 19.07.1983 | F | I | 9 |
| Kazimierz Idziejczak | 14.09.1944 | 18.01.2023 | F | I | 5 |
| Maria Jankowska | 08.12.1957 | 09.11.2026 | F | III | 3 |
| Leokadia Jańska | 04.04.1921 | 23.10.1987 | F | IV | 6 |
| Adam Jański | 28.10.1922 | 30.05.1996 | F | IV | 6 |
| Antoni Kasprzak | – | – | F | VII | 2 |
| Władysława Kasprzak | – | – | F | VII | 2 |
| Bożena Kozłowska | – | 02.08.2015 | F | IV | 6 |
| Władysława Kozłowska | 03.06.1916 | 15.09.1988 | F | I | 10 |
| Szczepan Kozłowski | 23.12.1914 | 25.01.1989 | F | I | 10 |
| Barbara Krauze | 28.10.1948 | 31.05.2023 | F | V | 3 |
| Marianna Łabińska | 27.11.1924 | 14.10.2006 | F | II | 10 |
| Stanisław Łabiński | 18.05.1923 | 07.12.1986 | F | II | 10 |
| Agnieszka Linke | – | – | F | V | 4 |
| Władysław Linke | 22.05.1883 | 07.01.1969 | F | V | 4 |
| Antonina Lipińska | – | 21.01.1989 | F | I | 6 |
| Bronisława Łukaszewska | – | – | F | IV | 1 |
| Alfons Łukaszewski | 29.03.1919 | 02.05.1952 | F | I | 2 |
| Stefan Łukaszewski | 30.07.1947 | 10.06.1999 | F | I | 2 |
| Antoni Maćkowiak | – | – | F | IV | 1 |
| Cecylia Maćkowiak | 01.11.1921 | 22.09.2011 | F | IV | 1 |
| Ignacy Maćkowiak | – | 15.03.1952 | F | IV | 1 |
| Józef Maćkowiak | – | 18.06.1949 | F | IV | 1 |
| Józefa Maćkowiak | 16.03.1882 | 08.03.1961 | F | IV | 2 |
| Maria Marszałek | 25.07.1888 | 17.04.1958 | F | I | 5 |
| Irena Matczak | 10.10.1950 | 04.12.2025 | F | II | 6 |
| Benigna Nadolna | 27.08.1916 | 09.04.1975 | F | III | 6 |
| Józef Nadolny | 09.03.1913 | 24.02.1980 | F | III | 6 |
| Ilona Nędza | 18.01.1972 | 06.02.2001 | F | I | 4 |
| Zbigniew Nitkowski | 18.08.1953 | 04.03.1992 | F | IV | 4 |
| Agnieszka Nowak | 17.04.1913 | 21.08.1995 | F | IV | 5 |
| Franciszka Nowak | – | 03.07.1972 | F | I | 7 |
| Jadwiga Nowak | – | – | F | II | 8 |
| Ludwik Nowak | – | 30.03.2002 | F | I | 8 |
| Marceli Nowak | 24.05.1914 | 16.12.1995 | F | IV | 5 |
| Piotr Nowak | – | 04.11.1954 | F | II | 8 |
| Henryk Pakosz | – | 06.05.2018 | F | IV | 4 |
| Maria Pakosz | – | 26.03.1998 | F | VII | 4 |
| Helena Podrzycka | 17.10.1919 | 16.01.1998 | F | III | 8 |
| Jadwiga Podrzycka | 03.10.1923 | 18.12.2006 | F | VII | 6 |
| Józef Podrzycki | 13.03.1920 | 03.03.2004 | F | VII | 6 |
| Stanisław Podrzycki | 15.10.1917 | 19.05.1999 | F | III | 8 |
| Zofia Przybyszewska | – | 23.12.1986 | F | VII | 2 |
| Walenty Przybyszewski | 29.01.1895 | 10.07.1973 | F | VII | 2 |
| Elżbieta Przygucka | 19.07.1915 | 28.02.1982 | F | II | 1 |
| Roman Przygucki | 01.06.1911 | 16.07.1991 | F | II | 1 |
| Bronisława Rączyńska | 18.03.1898 | 30.03.1920 | F | I | 1 |
| Wiktoria Rogalińska | – | – | F | VII | 3 |
| Zofia Rogalińska | 16.09.1924 | 17.06.2005 | F | VII | 2 |
| Ignacy Rogaliński | – | – | F | VII | 3 |
| Józef Rogaliński | 16.03.1922 | 29.04.2004 | F | VII | 2 |
| Franciszek Skorczyk | – | 10.03.2018 | F | III | 3 |
| Joanna Skorczyk | – | 11.06.2020 | F | III | 3 |
| Sylwester Skorczyk | – | 30.01.2015 | F | III | 3 |
| Maria Skorupińska | – | 14.08.2008 | F | V | 2 |
| Jan Skorupiński | – | 09.11.1955 | F | V | 2 |
| Antoni Skrzypczak | 13.05.1898 | 17.08.1978 | F | III | 5 |
| Maria Skrzypczak | 18.01.1903 | 11.01.1988 | F | III | 5 |
| Stanisława Spychał | – | 16.07.1966 | F | III | 2 |
| Teofil Spychał | – | 16.02.1945 | F | III | 2 |
| Zygmunt Spychał | – | 25.11.1973 | F | III | 1 |
| Dioniza Stanek | – | 22.02.1983 | F | VII | 1 |
| Maria Stanisławska | 06.04.1893 | 26.11.1934 | F | II | 4 |
| Helena Stojałowska | – | 17.05.1994 | F | VI | 1 |
| Bronisław Stojałowski | – | 21.11.1974 | F | VI | 1 |
| Wanda Stronczyńska | – | 24.09.2008 | F | VI | 1 |
| Weronika Sworacka | – | 27.05.1992 | F | I | 8 |
| Bronisław Sworacki | – | 25.05.1982 | F | I | 8 |
| Zbigniew Szafrański | – | – | F | V | 4 |
| Helena Szczepaniak | 15.04.1944 | 20.05.2016 | F | II | 9 |
| Tadeusz Szczepaniak | 04.06.1932 | 18.09.2000 | F | II | 9 |
| Jan Szczerbal | 21.06.1944 | 12.07.2007 | F | III | 7 |
| Mieczysław Szymaniak | 23.12.1933 | 03.07.2004 | F | V | 6 |
| Stanisław Szymaniak | 31.10.1902 | 20.12.1970 | F | VI | 2 |
| Władysława Szymaniak | 11.06.1906 | 08.08.1975 | F | VI | 2 |
| Agnieszka Tomowiak | – | – | F | V | 1 |
| Anna Tomowiak | 17.01.1923 | 18.08.1982 | F | V | 1 |
| Jadwiga Turek | 26.06.1915 | 01.02.1960 | F | II | 7 |
| Maria Turek | 03.04.1885 | 18.02.1968 | F | II | 7 |
| Władysław Turek | – | – | F | II | 7 |
| Henryk Walkiewicz | – | 10.05.1981 | F | III | 2 |
| Maria Walkiewicz | 11.06.1956 | 10.10.2006 | F | III | 1 |
| Ryszard Walkiewicz | 04.06.1954 | 17.05.2013 | F | III | 2 |
| Teresa Walkiewicz | – | 21.01.2013 | F | III | 2 |
| Władysław Walkiewicz | 18.05.1923 | 26.12.2001 | F | V | 4 |
| Zofia Walkiewicz | 30.04.1923 | 15.08.2000 | F | V | 4 |
| Andrzej Wawrzyniak | – | 26.12.2009 | F | VII | 7 |
| Magdalena Wawrzyniak | – | 30.03.2004 | F | VII | 7 |
| Czesława Wolsztyńska | 22.09.1932 | 18.09.2018 | F | I | 9 |
| Jan Wolsztyński | 07.07.1929 | 07.03.1996 | F | I | 9 |
| Jan Woźniak | 14.05.1947 | 23.03.2022 | F | III | 6 |
| Ludwika Zapart | – | – | F | II | 3 |
| Helena Zapłata | 06.02.1947 | 28.10.2026 | F | IV | 2 |
| Józef Zapłata | 22.02.1911 | 20.09.1990 | F | IV | 2 |
| Marianna Zapłata | 14.09.1917 | 05.12.2015 | F | IV | 2 |
| Marta Ziemkowska | 24.01.1921 | 13.02.2013 | F | II | 7 |
| Franciszek Ziemkowski | 03.10.1920 | 13.11.1982 | F | II | 7 |
Zobacz też: plan cmentarza, ostatnio zmarli, regulamin cmentarza.
W wyjątkowych przypadkach informacja o grobie może się nie wyświetlić. Prosimy o zgłoszenie na adres [email protected].
