Wyszukiwarka osób pochowanych na cmentarzu parafialnym w Starym Bojanowie. Podaj nazwisko, imię, datę śmierci lub kwaterę – wystarczy jedno z nich. Wynik wskaże kwaterę, rząd i numer nagrobka, a na karcie grobu – zdjęcie nagrobka, jeśli zostało dodane.

Znaleziono: 52 groby.

Wyniki wyszukiwania
Imię i nazwisko Data urodzenia Data śmierci Kwatera Rząd Numer
Teresa Bereta 01.08.1948 01.07.2015 G VI 3
Helena Berlińska 15.05.1908 20.02.1992 G I 3
Eugenia Danielska 18.07.1935 31.12.2020 G II 4
Józef Danielski 02.03.1926 02.05.1994 G II 4
Jerzy Dudkowiak 24.04.1932 27.12.1995 G II 2
Krystyna Dudkowiak 01.04.1937 29.02.2024 G II 2
Jadwiga Frąckowiak 12.09.1912 25.02.2000 G III 4
Wawrzyn Frąckowiak 02.08.1914 07.01.1995 G III 4
Zenona Hordecka 21.05.1929 16.11.1994 G III 3
Stefan Hordecki 31.07.1927 08.08.2011 G III 3
Lech Jasiak – 20.09.2013 G I 7
Agnieszka Kicińska 01.01.1937 21.11.2020 G III 7
Józef Kiciński 11.09.1930 11.06.1995 G III 7
Irena Klemańska 29.04.1927 07.08.1996 G II 6
Władysław Klemański 16.10.1922 10.07.1994 G II 6
Ludwik Koler – – G III 5
Stanisława Koler – – G III 5
Aleksandra Kopczyńska – 04.06.2012 G I 4
Władysław Kopczyński – 19.05.1992 G I 4
Kazimiera Krauze 28.01.1932 11.09.2023 G III 8
Teofil Krauze – – G III 8
Karol Krupka 12.05.1975 27.01.2025 G III 3
Agatka Książkiewicz 12.02.1979 13.02.1979 G III 6
Jacek Książkiewicz 12.02.1979 01.03.1979 G III 6
Krzysiu Książkiewicz 03.02.1967 04.02.1967 G III 6
Robert Książkiewicz 06.01.1968 11.10.2024 G III 6
Stefan Książkiewicz – – G III 6
Józefa Kulczycka 16.05.1918 18.12.1992 G I 6
Jan Kulczycki 04.04.1941 05.02.1981 G I 6
Józef Kulczycki 06.03.1939 23.08.1992 G I 6
Jan Lewandowski 11.05.1937 06.05.1994 G II 5
Jadwiga Linke 18.08.1920 28.12.1995 G III 1
Kazimierz Linke 22.02.1918 29.07.1994 G III 1
Władysława Łopińska – 05.08.1992 G I 5
Stanisław Łopiński – 10.04.2006 G I 5
Marianna Mielcarek 02.02.1912 26.11.1997 G I 1
Michał Mielcarek 26.08.1910 24.10.1991 G I 1
Barbara Nowaczyk 05.11.1938 02.06.2023 G II 7
Piotr Nowaczyk 30.01.1936 20.07.1994 G II 7
Krystyna Nowak 16.11.1938 12.11.1994 G III 2
Marian Nowak 11.10.1933 05.05.2004 G III 2
Piotr Obiegała 19.01.1957 16.06.1995 G II 8
Marianna Pawlak – – G II 3
Marianna Pawlak 04.12.1926 13.04.2016 G II 3
Zbyszko Pawlak 31.01.1926 26.03.1994 G II 3
Janina Piwońska 15.02.1934 01.08.2008 G II 1
Zygmunt Piwoński 09.01.1929 27.10.1993 G II 1
Florian Stephan 16.10.1948 09.04.2023 G I 5
Urszula Stephan 23.03.1948 24.09.2013 G I 5
Antoni Strauchmann 12.02.1936 15.02.1992 G I 2
Anastazja Wolsztyńska – 28.09.1992 G I 7
Jan Wolsztyński – 19.11.2000 G I 7

Zobacz też: plan cmentarza, ostatnio zmarli, regulamin cmentarza.

W wyjątkowych przypadkach informacja o grobie może się nie wyświetlić. Prosimy o zgłoszenie na adres [email protected].