Wyszukiwarka osób pochowanych na cmentarzu parafialnym w Starym Bojanowie. Podaj nazwisko, imię, datę śmierci lub kwaterę – wystarczy jedno z nich. Wynik wskaże kwaterę, rząd i numer nagrobka, a na karcie grobu – zdjęcie nagrobka, jeśli zostało dodane.
Znaleziono: 114 grobów.
| Imię i nazwisko | Data urodzenia | Data śmierci | Kwatera | Rząd | Numer |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrzej Bajonczak | 24.11.1950 | 17.01.2001 | H | III | 9 |
| Maria Bajonczak | 23.03.1954 | 17.04.2026 | H | III | 9 |
| Edward Bereta | 29.08.1925 | 30.06.1998 | H | II | 5 |
| Krystyna Bereta | 01.09.1925 | 04.03.2013 | H | II | 5 |
| Lech Bereta | 21.08.1947 | 16.02.2006 | H | VI | 3 |
| Waleria Bernacka | 25.07.1947 | 04.01.2005 | H | V | 4 |
| Bolesław Bernacki | 04.11.1946 | 15.12.2021 | H | V | 4 |
| Czesław Biały | 06.07.1948 | 19.08.2006 | H | VI | 6 |
| Arleta Brychcy | 24.12.1962 | 12.06.2006 | H | VI | 5 |
| Krystyna Ciesielska | 29.06.1931 | 07.08.2007 | H | VI | 9 |
| Franciszek Ciesielski | 18.01.1931 | 21.01.2013 | H | VI | 9 |
| Bronisława Ciszak | 30.08.1927 | 31.03.2017 | H | VII | 4 |
| Czesław Ciszak | 06.07.1926 | 13.03.2008 | H | VII | 4 |
| Franciszek Ćwikła | 15.09.1912 | 17.02.1996 | H | I | 7 |
| Helena Ćwikła | 06.05.1918 | 25.05.2014 | H | I | 7 |
| Stanisław Dorynek | 31.07.1938 | 10.11.2022 | H | VII | 2 |
| Urszula Dorynek | 07.08.1948 | 27.01.2008 | H | VII | 2 |
| Danuta Dudziak | – | 14.03.1997 | H | I | 1 |
| Józef Dudziak | – | 13.11.2006 | H | IV | 9 |
| Helena Fabiszak | 15.02.1932 | 06.11.2023 | H | I | 8 |
| Kazimierz Fabiszak | 02.03.1931 | 04.12.1995 | H | I | 8 |
| Bolesław Frąckowiak | – | 20.08.1997 | H | II | 2 |
| Janina Frąckowiak | 29.08.1935 | 23.01.2026 | H | II | 2 |
| Zbigniew Frąckowiak | 06.11.1969 | 03.02.2026 | H | II | 2 |
| Edward Gędoś | 27.03.1936 | 25.03.2008 | H | VII | 5 |
| Irena Glapa | 17.10.1926 | 18.12.2006 | H | II | 8 |
| Wacław Glapa | 27.07.1923 | 12.01.2000 | H | II | 8 |
| Cecylia Górna | 04.04.1923 | 10.04.1998 | H | II | 4 |
| Bogdan Górny | 12.09.1942 | 23.12.2006 | H | VI | 8 |
| Marian Górny | 22.05.1912 | 27.06.1974 | H | II | 4 |
| Janina Grzybowska | 26.03.1932 | 23.08.2005 | H | IV | 2 |
| Józef Grzybowski | 07.10.1931 | 28.10.2002 | H | IV | 2 |
| Pelagia Gucińska | 24.09.1917 | 29.09.2003 | H | III | 6 |
| Franciszek Guciński | 08.10.1922 | 22.05.2001 | H | III | 6 |
| Henryk Guciński | 20.05.1954 | 01.08.2016 | H | III | 6 |
| Karolina Izydorczyk | 03.05.1981 | 10.07.2026 | H | III | 5 |
| Cecylia Jągowska | 22.10.1925 | 12.05.2015 | H | I | 2 |
| Franciszek Jągowski | 28.06.1924 | 02.03.1997 | H | I | 2 |
| Janina Jaskulska | – | 11.07.2003 | H | IV | 5 |
| Marian Jaskulski | 30.04.1940 | 09.05.2021 | H | IV | 5 |
| Zygmunt Jęsiek | 19.04.1937 | 26.03.2002 | H | III | 3 |
| Bożena Jóźwiak | 15.09.1943 | 19.01.2006 | H | VI | 1 |
| Kazimierz Jóźwiak | 13.02.1943 | 16.01.2017 | H | VI | 1 |
| Franciszek Kachnic | – | 11.03.2018 | H | IV | 4 |
| Julianna Kachnic | – | 24.11.2002 | H | IV | 4 |
| Tadeusz Kachnic | 26.09.1952 | 12.01.2004 | H | IV | 7 |
| Józefa Kaczmarek | – | 03.09.1966 | H | VII | 4 |
| Lidia Kaczmarek | 07.08.1956 | 26.11.2007 | H | VII | 1 |
| Ewaryst Kasperski | 01.04.1948 | 28.11.2004 | H | V | 3 |
| Aleksandra Kazubska | 03.10.2001 | 23.12.2022 | H | II | 7 |
| Gertruda Kazubska | 22.02.1924 | 22.03.1999 | H | II | 7 |
| Józef Kazubski | 05.01.1927 | 27.04.1977 | H | II | 7 |
| Florian Klaba | 15.12.1937 | 07.12.2021 | H | V | 7 |
| Helena Klaba | – | 13.09.1966 | H | V | 7 |
| Janina Klaba | – | 06.11.2005 | H | V | 7 |
| Krystyna Kochanek | 12.03.1931 | 30.04.2018 | H | III | 4 |
| Roman Kochanek | 03.08.1931 | 06.02.2002 | H | III | 4 |
| Jadwiga Kociucka | 28.09.1940 | 08.11.2012 | H | V | 8 |
| Mateuszek Koczorowski | 27.06.2000 | 13.07.2000 | H | II | 8 |
| Cecylia Kosicka | 19.12.1924 | 21.09.1995 | H | I | 10 |
| Henryk Kosicki | 13.11.1927 | 07.09.1995 | H | I | 10 |
| Hieronim Kozłowski | 05.09.1937 | 23.08.2008 | H | VII | 8 |
| Michałek Krysman | 01.03.1990 | 28.05.1997 | H | II | 1 |
| Łucja Łapszyn | 24.06.1948 | 14.07.2002 | H | III | 2 |
| Mieczysław Łapszyn | 25.10.1947 | 08.08.2024 | H | III | 2 |
| Rafał Ławniczak | 03.07.1968 | 16.11.2002 | H | IV | 3 |
| Halina Lemańska | – | 22.01.2016 | H | VI | 7 |
| Tadeusz Lemański | – | 01.11.2006 | H | VI | 7 |
| Harald Lisiak | 13.03.1944 | 12.08.2003 | H | IV | 6 |
| Teresa Lisiak | 13.09.1949 | 19.11.2023 | H | IV | 6 |
| Krystyna Maćkowiak | 07.05.1947 | 25.02.2001 | H | III | 7 |
| Krzysztof Maćkowiak | 22.07.1937 | 20.06.2026 | H | III | 7 |
| Stanisława Maćkowska | 22.10.1921 | 06.01.2006 | H | V | 9 |
| Edward Maćkowski | 13.10.1917 | 08.12.2008 | H | V | 9 |
| Halina Matuszczak | 25.06.1946 | 28.12.2022 | H | I | 4 |
| Zbigniew Matuszczak | – | – | H | I | 4 |
| Bolesław Miedziaszczyk | – | 18.11.1996 | H | I | 3 |
| Jerzy Mocek | 02.01.1940 | 25.04.2005 | H | V | 6 |
| Władysława Mocek | 16.06.1938 | 15.11.2012 | H | V | 6 |
| Gertruda Naskręt | – | – | H | I | 6 |
| Józef Naskręt | – | – | H | I | 5 |
| Maria Naskręt | – | – | H | I | 5 |
| Roman Naskręt | – | – | H | I | 6 |
| Kazimierz Nowak | 11.06.1950 | 02.06.2004 | H | V | 2 |
| Maria Nowak | 15.07.1947 | 20.03.2011 | H | VII | 3 |
| Witosław Nowak | 18.06.1942 | 10.03.2008 | H | VII | 3 |
| Czesław Pawlak | – | 25.10.2002 | H | IV | 1 |
| Oskarek Pawłowski | 11.01.2018 | 11.01.2018 | H | VII | 7 |
| Leonard Piechowiak | 18.11.1928 | 26.02.1998 | H | II | 3 |
| Irena Piecuch | 22.12.1952 | 21.03.2022 | H | IV | 3 |
| Tadeusz Płóciennik | 29.09.1955 | 19.12.2000 | H | II | 10 |
| Barbara Ratajczak | 06.12.1938 | 27.07.2008 | H | III | 1 |
| Anna Sikorska | 20.07.1933 | 04.12.2024 | H | II | 1 |
| Stanisław Sikorski | 25.11.1928 | 03.10.2026 | H | II | 1 |
| Edmund Skrzypczak | 26.08.1926 | 01.06.2015 | H | VII | 6 |
| Maria Skrzypczak | 30.06.1932 | 11.08.2008 | H | VII | 6 |
| Anna Sobkowiak | 18.07.1936 | 25.11.2020 | H | V | 5 |
| Józef Sobkowiak | 26.11.1925 | 16.03.2005 | H | V | 5 |
| Barbara Stępczak | 22.09.1953 | 24.12.2016 | H | V | 8 |
| Janina Sworacka | 20.02.1930 | 12.10.2012 | H | III | 8 |
| Feliks Sworacki | 30.10.1931 | 29.01.2001 | H | III | 8 |
| Jerzy Szybiak | – | 06.01.2010 | H | II | 9 |
| Pelagia Szybiak | – | 06.11.2000 | H | II | 9 |
| Jerzy Tomak | 12.07.1931 | 13.06.2001 | H | III | 5 |
| Joanna Tomak | 26.04.1935 | 03.12.2010 | H | III | 5 |
| Alicja Wawrzyniak | 18.03.1949 | 14.02.2004 | H | IV | 8 |
| Gertruda Wawrzyniak | 15.06.1933 | 23.06.2010 | H | I | 9 |
| Karol Wawrzyniak | 24.09.1933 | 25.10.1995 | H | I | 9 |
| Roman Wawrzyniak | 04.02.1949 | 11.09.2018 | H | IV | 8 |
| Czesława Wieliczko | 04.06.1916 | 05.12.2005 | H | V | 8 |
| Józef Włodarczak | – | 18.08.2008 | H | VII | 7 |
| Florian Wojtkowiak | 03.02.1926 | 05.05.2017 | H | VI | 4 |
| Teresa Wojtkowiak | 27.06.1930 | 21.05.2006 | H | VI | 4 |
| Maria Zamelska | – | 11.07.2006 | H | V | 1 |
Zobacz też: plan cmentarza, ostatnio zmarli, regulamin cmentarza.
W wyjątkowych przypadkach informacja o grobie może się nie wyświetlić. Prosimy o zgłoszenie na adres [email protected].
